Descriere produs: | |||
Capacitate frigider 291 litri, Capacitate congelator 110 litri, Clasa energetica A+, Numar compresoare 1, Rafturi sticla, Sistem decongelare frigider - automat, Culoare alb, Suport sticle, 2 sertare legume fructe, 3 sertare transparente congelator, Dimensiuni (IxLxA) 201x59,5x63,2 cm, Consum 0.81 kWh/24h | |||
Caracteristici principale: | |||
Capacitate totala (litri): | 401 | ||
Capacitate frigider (litri): | 291 | ||
Capacitate congelator (litri): | 110 | ||
Clasa energetica: | A+ | ||
Sistem decongelare: | automat | ||
Detalii constructive: | |||
Dimensiuni: | 201x60x60 cm | ||
Culoare: | alb | ||
Numar compresoare: | 1 | ||
Rafturi: | sticla | ||
Consum: | |||
Consum energie (kWh): | 0.81 | ||
Altele: | |||
Altele: | 2 sertare legume fructe | ||
3 sertare transparente congelator | |||
suport orizontal sticle |
Combina frigorifica Electrolux ERB 40003W8
Etichete:
Electrolux
Combina frigorifica Arctic K3862
Descriere produs: | |||
Volum Total: 331 l, Volum Congelator: 87 l, Clasa energetica: A, Capacitate congelare: 9 kg/24h, 2 compresoare, dezghetare automata racitor, Usi reversibile, Suport orizontal sticle, Dimensiuni(HxLxA): 201 x 59,5 x 60 cm | |||
Caracteristici principale: | |||
Capacitate totala (litri): | 331 | ||
Capacitate congelator (litri): | 87 | ||
Clasa energetica: | A | ||
Sistem decongelare: | automat | ||
Detalii constructive: | |||
Dimensiuni: | 201x59.5x60 | ||
Numar compresoare: | 2 | ||
Usi: | reversibile | ||
Consum: | |||
Capacitate de congelare (kg/24h): | 9 | ||
Altele: | |||
Altele: | suport orizontal sticle |
Etichete:
Arctic
Abonați-vă la:
Postări (Atom)